明德扬专注于FPGA开发解决方案。以下是我们部分开发方案介绍:
FPGA定制方案一览表 | |||
序号 | 项目名称 | 指标 | 支持芯片 |
1 | 光谱采集 | 1. SLVS-E C接口,8channel,速率为2.304Gbps; 1.CCD 采集; 2.USB 接口传输; 3.上位机和 FPGA 的通信; 4.EEPROM 处理; | |
2 | FPGA实时采集 | 1.FPGA实时采集板,FMC和PCIE接口; 2.支持FMC采集高速AD数据,并在FPGA处理。 3.支持8路PCIE接口实时传输。 4.实现基于FPGA的5G_WIFI AP; 5.支持8-10个无线WiFi 5G传感器连接; 6.接收处理传感器数据包,100次/秒/每个。 | |
3 | 基于PCI104通过FPGA实现双轴伺服运动 | 1.板卡接口:PCI104接口; 2.8路高精度高速模拟信号输出,8路高速高精度模拟信号采集; 3.10路高速开关输入。 | |
4 | 基于FPGA的OFDM调制功能开发 | 基于XILINX FPGA实现4通道OFDM调制基带I/Q输出(应用于DVB-T标准的TS流调制) | |
5 | 基于FPGA的EtherCAT开发 | 用FPGA结合EtherCAT协议,实现32轴用控卡 | |
6 | 北三射频信道 | 1.北斗三代B3频点(1268MHz); 2.信号带宽B=20.46Mhz; 3.链路噪声系数Nf≤1.5dB,增益G=40dB; 4.接收灵敏度S=-127dBm; 5.三阶交调IP3=28.7dBm。 | |
7 | x射线探测成像 | 1. 微小电荷信号采集处理; 2. 采集芯片时序控制及采样数据同步; 3. 千兆以太网数据传输; 4. 信号软硬件滤波处理; 5. 装置小型化。 | |
8 | GEM项目 | 1. 微小电荷信号采集处理; 2. 多路窄脉冲采集; 3. 千兆以太网高速通信; 4. 信号软硬件滤波处理; 5. 高速抗干扰软硬件设计与实现。 | |
9 | 高速微弱电流信号采集 | 1.电流信号脉宽10ns,电流大小在0.04ua至40ua。 2.信号速率高,电流微弱,且动态范围大 | |
10 | 光纤接口处理 | 1. Aurora 协议光纤口 2.吞吐里 8Gbps 3.ADC用125MHz采样率 |
如果您有相关需求或者需要咨询,欢迎随时联系我们!
黄老师:13316124179 微信同步
本文TAG:EtherCAT协议,125MHz采样率,SLVS-E C接口,8channel
上一篇:MIPI及图像方案技术点一览表下一篇:没有了!