明德扬在FPGA项目承接方面经验丰富,做过不少FPGA接口设计和AD/DA芯片应用,以下是我们在这些方面曾经涉足的技术点展示:
FPGA接口设计:
实现各种标准接口,包括但不限于PCIe、MIPI、HDMI、SLVS-E C、LVDS、DisplayPort等,以满足不同外设设备的通信需求。
定制化接口设计,根据项目需求实现特定通信协议的接口,确保与外部设备的高效通信。
FPGA接口一览表 | |||
序号 | 接口 | 指标 | 支持芯片 |
1 | PCIE | 1.Windows/Linux 系统 2.速率为40 Gbps 3.PCIE 链路为 8x Gen3 时, 数据传输带宽大于 4GB/s,误码率低于 10-14 | 1.复旦微7K系列 2.Xilinx Kintex-7系列 3.Xilinx Kintex UltraScale系列 |
2 | MIPI | 1. SLVS-E C接口,8channel,速率为2.304Gbps; 2. LVDS接口,16channel,速率为800Mbps; 3. MIPI接口,4lane,速率为2.5G/lane; 4. 适配IMX472和IMX492两款SENSOR; 5. 支持8K@30fps分辨率图像。 6. MIPI D_PHY设计; 7. MIPI CSI协议; 8. 伽码校正等图像处理; 9. 6路MIMP实现(官方只支持4路), 10. 降低系统功耗及成本; 11. 支持多路高分辨率视频图像拼接。 | 1.LIFCL-17-7MG121C 2.LIFCL-17-7CSF121C |
3 | HDMI | 1.基于FPGA高清视频处理显示 2.实现 hdmi输入和hdmi输出视频要达1080p 3.还要实现一些图像算法 | 1.复旦微7K系列 2.Xilinx Kintex-7系列 3.Xilinx Kintex UltraScale系列 |
4 | SLVS-E C | 1. SLVS-E C接口,8channel,速率为2.304Gbps; 2. LVDS接口,16channel,速率为800Mbps; 3. MIPI接口,4lane,速率为2.5G/lane; 4. 适配IMX472和IMX492两款SENSOR; 5. 支持8K@30fps分辨率图像。 6. MIPI D_PHY设计; 7. MIPI CSI协议; 8. 伽码校正等图像处理; 9. 6路MIMP实现(官方只支持4路), 10. 降低系统功耗及成本; 11. 支持多路高分辨率视频图像拼接。 | 1.LIFCL-17-7MG121C 2.LIFCL-17-7CSF121C |
5 | LVDS | 1. SLVS-E C接口,8channel,速率为2.304Gbps; 2. LVDS接口,16channel,速率为800Mbps; 3. MIPI接口,4lane,速率为2.5G/lane; 4. 适配IMX472和IMX492两款SENSOR; 5. 支持8K@30fps分辨率图像。 6. MIPI D_PHY设计; 7. MIPI CSI协议; 8. 伽码校正等图像处理; 9. 6路MIMP实现(官方只支持4路), 10. 降低系统功耗及成本; 11. 支持多路高分辨率视频图像拼接。 | 1.复旦微7K系列 2.Xilinx Kintex-7系列 3.Xilinx Kintex UltraScale系列 |
6 | DisplayPort | 1. DisplayPort 接口; 2. HDMI接口; 3. Cameralink接口; 4. 高速硬件设计与处理; 5. 高速数据传输和通信 | 1.Xilinx Kintex-7系列 |
7 | Cameralink | 1. DisplayPort 接口; 2. HDMI接口; 3. Cameralink接口; 4. 高速硬件设计与处理; 5. 高速数据传输和通信 | 1.复旦微7K系列 2.Xilinx Kintex-7系列 3.Xilinx Kintex UltraScale系列 |
AD/DA芯片应用:
使用多种AD/DA芯片进行模数/数模转换,实现模拟信号与数字信号的转换,为系统提供准确的数据采集和输出。
调研和选型多款AD/DA芯片,根据项目需求选择最适合的芯片型号,并设计相应的接口电路和数据处理流程。
AD/DA类 | |||||
序号 | 芯片型号 | 接口类型 | 采样率 | 位数 | 通道数 |
1 | AD9248 | / | 65 MSPS | 14 | 2 |
2 | AD9249 | LVDS | 65 MSPS | 14 | 16 |
3 | AD9252 | LVDS | 50 MSPS | 14 | 8 |
4 | AD9280 | / | 32 MSPS | 8 | / |
5 | AD9689 | JESD204B | 2.0 GSPS/2.6 GSPS | 14 | 2 |
6 | AD9680 | JESD204B | 2GHz | 14 | 2 |
7 | AD9265 | LVDS | 125 MSPS | 16 | |
8 | AD9268 | LVDS | 125 MSPS | 16 | 2 |
9 | AD9684 | LVDS | 500 MSPS | 14 | 2 |
10 | AD9656 | JESD204B | 125 MSPS | 16 | 4 |
11 | AD9695 | JESD204B | 1300 MSPS/625 MSPS | 14 | 2 |
12 | AD9653 | LVDS | 125 MSPS | 16 | 4 |
13 | AD7961 | LVDS | 5 MSPS | 16 | / |
14 | AD9709 | / | 125 MSPS | 8 | 2 |
15 | AD9166 | JESD204B | 12.8 GSPS | / | / |
16 | AD9164 | SPI接口/JESD | 6 GSPS | 16 | |
17 | AD9136 | JESD204B | 2800 MSPS | 16 | 2 |
18 | AD9154 | JESD204B | 2.4 GSPS | 16 | 4 |
19 | AD9144 | JESD204B | 2.8 GSPS | 16 | 4 |
以上展示了明德扬在FPGA方案承接方面的丰富经验和技术实力。如果您有相关需求或者需要咨询,欢迎随时联系我们!
易老师:13112063618 微信同步
温馨提示:明德扬为广大FPGA爱好者提供的一个学习、交流场合,学员之间可以到俱乐部进行学习交流、讨论问题,也提供开发板、仪器设备,供上板学习使用。
加入俱乐部,您将获得以下诸多好处:
1.免费学习资源: 我们提供丰富的案例和项目教程,帮助您深入了解FPGA技术的各个方面。
2.免费实践机会: 我们免费提供硬件上板学习的机会,让您动手实践所学知识,加深理解。
3.座谈交流分享: 俱乐部周六举办FPGA软硬件交流活动,让您与同行交流经验、分享技术见解。
4.项目研发交流: 我们鼓励会员之间开展FPGA项目开发交流,互相学习。
5.行业交流: 我们周六举办座谈交流会,让各位了解最新的行业动态和趋势。
6.赚取收入:鼓励会员参与明德扬优化案例/课程等,展示你的专业知识;
7.项目合作:鼓励会员参与明德扬项目研发,与专业团队合作,实现技术与价值的双重收获。
联系方式:
地点:深圳市宝安区西乡街道银田工业区331创意园I栋306房
电话:13112063618(微信同步)